
- ЛОТОС
- Медицинские услуги
- Комплексные программы в клинике «ЛОТОС»
Комплексные программы в клинике «ЛОТОС»
Самая эффективная забота о здоровье – это предупредить болезнь, либо диагностировать её на ранней стадии.
Поэтому во многих странах мира пользуются популярностью комплексные программы обследования организма, так называемые, Check-up (в переводе с англ. «проверка»).
Растет интерес к комплексному обследованию организма в кратчайшие сроки и в России.
В нашем центре представлены оптимальные Check-up программы для слабых зон организма, явных угроз здоровью. Все обследования проводятся в максимально короткие сроки, большинство из них проходит в сопровождении сервис-менеджера.
Медицинский центр «ЛОТОС» предлагает, как краткосрочные программы, так и программы, которые позволяют максимально полно обследовать организм.
Кроме того, в клинике есть программы для детей от 0 до 3 лет, от 3 до 18 лет, программы «Maximum» для мужчин и женщин, «Кардио», «Онко» и другие.
Для кого необходимы комплексные программы
-
Всем, кто следит за своим здоровьем, замотивирован оставаться активным и молодым на долгие годы
-
Для вечно занятых ТОП-менеджеров, владельцев бизнеса
-
Всем, кому уже исполнилось 35 лет.
-
Всем, у кого в семье есть или были такие заболевания: сахарный диабет, онкология, сердечно-сосудистые патологии и др.
При выявлении каких-либо отклонений от нормы в ходе обследования, доктор направляет пациента на дополнительную диагностику или сразу назначает лечение.
Преимущества программ Check-up в клинике ЛОТОС
-
Обнаружение болезней (особенно серьезных) на ранних стадиях.
-
Комфорт. Обследование в одной клинике в комфортных условиях.
-
Для каждого пациента бронируется удобное время, согласно плану обследований.
- Широкий выбор комплексных программ по любому профилю заболеваний.
-
Максимально короткие сроки обследования: в зависимости от программы, от нескольких часов до нескольких дней.
-
После обследования вы получите заключение специалиста, в котором будет детально описано состояние всех ваших систем и органов (либо той одной системы, что вы обследовали), и даны рекомендации для дальнейших действий.
Как проходит диагностика по программе Check-up
-
Записавшись через оператора единой справочной службы +7 (351) 220-00-03, Вы получите полную информацию о курирующих вас специалистах и сопровождающих менеджерах, график прохождения программы, памятки о подготовке к различным видам обследований.
-
В день обследования вас осмотрит курирующий врач, который определит оптимальную программу комплексного обследования организма.
-
После первичной консультации вы пройдете лабораторные и инструментальные виды обследований по заранее согласованному с Вами времени.
-
По готовности результатов обследований вас осмотрят профильные специалисты, которые выдадут свои заключения. При необходимости будет проведена коррекция лечения имеющихся у Вас заболеваний.
-
Все документы по итогам прохождения Комплексной программы вы сможете получить лично, во время итоговой консультации курирующим врачом, либо по электронной почте.
-
При необходимости Вам будет предоставлена одноместная палата в стационаре медицинского центра ЛОТОС, что позволит сэкономить ваши силы и время.
В медицинском центре «ЛОТОС» вы можете пройти следующие комплексные программы:
№ | Наименование услуги | Сумма |
1 | Прием врача физиотерапевта | |
2 | Прием терапевта (высшая категория, к.м.н.) (прием на Труда, Университетской Набережной) |
|
3 | Групповое занятие ЛФК (до 3 человек) | |
4 | Ультразвуковая терапия с лекарственным препаратом (1 сеанс) | |
5 | Электрофорез с лекарственным препаратом (1 сеанс) | |
Итого: | 12 201 ₽ |
№ | Наименование услуги | Сумма |
1 | Забор крови из вены | |
2 | Анализ крови общий с лейкоформулой (без СОЭ) | |
3 | Определение СОЭ по Вестергрену | |
4 | АФП (Альфа-фетопротеин) | |
5 | Онкомаркер СА-19-9 |
|
6 | Онкомаркер СА-125 | |
7 | Онкомаркер СА-15-3 | |
8 | Анализ мочи общий (с бактериоскопией) | |
9 | УЗИ гинекологическое | |
10 | УЗИ молочных желез |
|
11 | Забор из урогенитального тракта у женщин | |
12 | Обзорный мазок (микроскопия) | |
13 | Кольпоскопия расширенная оптическая | |
14 | Анализ методом ПЦР на ВПЧ-генотипирование | |
15 | Жидкостная цитология | |
16 | УЗИ органов брюшной полости и почек |
|
17 | Гастродуоденоскопия на экспертной видеосистеме с забором материала на цитологию и гистологию под внутривенной анестезией (без учета стоимости анализа) | |
18 | Колоноскопия на экспертной видеосистеме с забором материала на цитологию и гистологию (без учета стоимости анализа на цитологию и гистологию) |
|
19 | Цитологическое исследование мазка-отпечатка с биоптата желудка |
|
20 | Цитологическое исследование биоптата кишечника |
|
21 | Гистологическое исследование биоптата желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), бронха, плевры (до 2 фрагментов) | |
22 | Осмотр анестезиолога | |
23 | Внутривенный наркоз для операций, продолжительностью более 15 мин. |
|
24 | Палата пребывания в дневном стационаре поликлиники (1 койко-день) | |
25 | МСКТ легких и костей органов грудной клетки (ребра, лопатки, ключицы, грудины) |
|
26 | Электрокардиография (ЭКГ) | |
27 | Описание ЭКГ | |
28 | 2 приема терапевта (высшая категория, к.м.н.) |
|
Итого: | 48 627₽ |
№ | Наименование услуги | Сумма |
1 | Забор крови из вены | |
2 | Анализ крови общий с лейкоформулой (без СОЭ) | |
3 | Определение СОЭ по Вестергрену | |
4 | АФП (Альфа-фетопротеин) |
|
5 | Онкомаркер СА-19-9 |
|
6 | ПСА общий (Простатический специфический антиген общий) | |
7 | ПСА свободный (Простатический специфический антиген свободный) |
|
8 | Анализ мочи общий (с бактериоскопией) |
|
8 | УЗИ мошонки | |
10 | УЗИ предстательной железы (абдоминально) |
|
11 | УЗИ предстательной железы (трансректально) с ЦДК | |
12 | УЗИ органов брюшной полости и почек |
|
13 | Гастродуоденоскопия на экспертной видеосистеме с забором материала на цитологию и гистологию под внутривенной анестезией (без учета стоимости анализа) |
|
14 | Колоноскопия на экспертной видеосистеме с забором материала на цитологию и гистологию (без учета стоимости анализа на цитологию и гистологию) |
|
15 | Цитологическое исследование мазка-отпечатка с биоптата желудка | |
16 | Цитологическое исследование биоптата кишечника | |
17 | Гистологическое исследование биоптата желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), бронха, плевры (до 2 фрагментов) | |
18 | Осмотр анестезиолога | |
19 | Внутривенный наркоз для операций, продолжительностью более 15 мин. | |
20 | Приём онколога | |
21 | Электрокардиография (ЭКГ) | |
22 | Описание ЭКГ | |
23 | МСКТ легких и костей органов грудной клетки (ребра, лопатки, ключицы, грудины) | |
24 | Приём врача-терапевта |
|
Итого: | 44 991₽ |
Программа позволяет обследовать мужской организм и выявить все проблемные моменты — как уже имеющиеся заболевания, так и предрасположенности, о которых следует знать.
№ | Наименование услуги | Сумма |
1 | Анализ крови общий с лейкоформулой (без СОЭ) | |
2 | Определение СОЭ по Вестергрену | |
3 | Анализ мочи общий (с бактериоскопией) | |
4 | АЛТ (аланинаминотрансфераза) | |
5 | АСТ (аспартатаминотрансфераза) | |
6 | Белок общий | |
7 | Анализ методом ПЦР на уреаплазму | |
8 | Анализ методом ПЦР на микоплазму человека | |
9 | Билирубин общий | |
10 | Билирубин прямой | |
11 | ГГТ ( гамма глутамилтрансфераза) | |
12 | Амилаза крови | |
13 | Глюкоза крови | |
14 | Креатинин крови | |
15 | Мочевина крови | |
16 | Мочевая кислота | |
17 | Липидограмма | |
18 | Щелочная фосфатаза | |
19 | Исследование на гепатит "В" (НBsAg) | |
20 | Антитела к вирусу гепатита "С" (anti-HCV) | |
21 | Исследование на сифилис (суммарные антитела к Treponema pallidum) | |
22 | ТТГ (тиреотропный гормон) | |
23 | АТПО (Антитела к пероксидазе тиреоцитов) | |
24 | Т4 свободный | |
25 | Тестостерон общий | |
26 | Сексстероид-связывающего бета-глобулина (SHBG) | |
27 | ПСА общий (Простатический специфический антиген общий) | |
28 | Анализ методом ПЦР на хламидии | |
28 | Анализ методом ПЦР на микоплазму генитальную | |
29 | Анализ методом ПЦР на ВПЧ-генотипирование | |
30 | Антитела к ВИЧ | |
31 | Гистологическое исследование биоптата желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), бронха, плевры (до 2 фрагментов) | |
32 | Бактериологическое исследование из зева на флору | |
33 | АФП (Альфа-фетопротеин) | |
34 | Онкомаркер СА-19-9 | |
35 | РЭА (Раковый эмбриональный антиген) | |
36 | Простатическая кислая фосфотаза | |
37 | Кальций | |
38 | Велоэргометрия | |
39 | Общего Ig Е | |
40 | Внутривенный наркоз для операций, продолжительностью до 30 мин. | |
41 | Осмотр анестезиолога | |
42 | Фиброгастродуоденоскопия (ФГДС) с забором материала на цитологию и гистологию (без учета стоимости анализов на цитологию и гистологию) | |
43 | Цитологическое исследование мазка-отпечатка с биоптата желудка | |
44 | Забор крови из вены | |
45 | Пребывание в стационаре с питанием по программе "MAXIMUM" | |
46 | Забор материала из урогенитального тракта (муж.) | |
Функциональная диагностика | ||
47 | Электрокардиография (ЭКГ) | |
48 | Описание ЭКГ | |
49 | Эхокардиоскопия | |
50 | Суточное мониторирование ритма сердца | |
Ультразвуковые исследования | ||
51 | УЗДГ ветвей дуги аорты (сосудов шеи) | |
52 | УЗИ органов брюшной полости и почек | |
53 | УЗИ предстательной железы (абдоминально) | |
54 | УЗИ щитовидной железы | |
МРТ и КТ-диагностика | ||
55 | Магнитно-резонансная томография головного мозга (обзорная) | |
56 | Магнитно-резонансная томография шейного отдела позвоночника | |
57 | Магнитно-резонансная томография поясничного отдела позвоночника | |
58 | Рентгенография легких в прямой проекции | |
Консультативные приемы специалистов | ||
59 | Прием уролога (высшая категория, к.м.н.) (прием на Труда) | |
60 | Прием эндокринолога (высшая категория, к.м.н.) (прием на Труда) | |
61 | Прием гастроэнтеролога (высшая категория, к.м.н.) продолжительностью 30 мин. (прием на Труда) | |
62 | Прием проктолога (высшая категория, к.м.н.) (прием на Труда) | |
63 | Прием невролога (высшая категория, к.м.н.) (прием на Труда) | |
64 | Прием кардиолога (высшая категория, к.м.н.) (прием на Труда) | |
65 | Прием отоларинголога (высшая категория, к.м.н.) (прием на Труда) | |
66 | Полное эндоскопическое исследование ЛОР-органов | |
67 | Прием аллерголога-иммунолога (высшая категория, к.м.н.) (прием на Труда) | |
68 | Прием врача диетолога (специалиста по питанию) | |
69 | Прием врача терапевта первичный по программе "MAXIMUM" | |
70 | Заключительная консультация терапевта по программе комплексного профилактического обследования по программе "MAXIMUM" | |
71 | Пребывание в стационаре с питанием по программе MAXIMUM | |
Итого: | 83 570₽ |
Мужчины старше 40 лет в группе риска по сердечно-сосудистым, легочным заболеваниям, проблемам мочеполовой системы и ряд других.
№ | Наименование услуги | Сумма |
Лабораторная диагностика | ||
1 | Анализ крови общий с лейкоформулой (без СОЭ) | |
2 | Определение СОЭ по Вестергрену | |
3 | Анализ мочи общий (с бактериоскопией) | |
4 | АЛТ (аланинаминотрансфераза) | |
5 | АСТ (аспартатаминотрансфераза) | |
6 | Белок общий | |
7 | Билирубин общий | |
8 | Билирубин прямой | |
9 | ГГТ ( гамма глутамилтрансфераза) | |
10 | Амилаза крови | |
11 | Глюкоза крови | |
12 | Креатинин крови | |
13 | Мочевина крови | |
14 | Калий, натрий, хлор | |
15 | Мочевая кислота | |
16 | Липидограмма | |
17 | Щелочная фосфатаза | |
18 | Кальций | |
19 | Исследование на гепатит "В" (НBsAg) | |
20 | Антител к ВИЧ | |
21 | Антитела к вирусу гепатита "С" (anti-HCV) | |
22 | Исследование на сифилис (суммарные антитела к Treponema pallidum) | |
23 | ТТГ (тиреотропный гормон) | |
24 | АТПО (Антитела к пероксидазе тиреоцитов) | |
25 | Т4 свободный | |
26 | Тестостерон общий | |
27 | Сексстероид-связывающего бета-глобулина (SHBG) | |
28 | ПСА общий (Простатический специфический антиген общий) | |
29 | ПСА свободный (Простатический специфический антиген свободный) | |
30 | АФП (Альфа-фетопротеин) | |
31 | Онкомаркер СА-19-9 | |
32 | РЭА (Раковый эмбриональный антиген) | |
33 | Простатическая кислая фосфотаза | |
34 | Анализ методом ПЦР на хламидии | |
35 | Гистологическое исследование биоптата желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), бронха, плевры (до 2 фрагментов) | |
36 | Цитологическое исследование биоптата кишечника | |
37 | Палата пребывания в дневном стационаре поликлиники (1 койко-день) | |
38 | Анализ методом ПЦР на ВПЧ-генотипирование | |
39 | Анализ методом ПЦР на герпес ( I, II тип) | |
40 | Анализ методом ПЦР на микоплазму генитальную | |
41 | Анализ методом ПЦР на ЦМВ | |
42 | Общего Ig Е | |
43 | Внутривенный наркоз для операций, продолжительностью более 15 мин. | |
44 | Осмотр анестезиолога | |
45 | Фиброколоноскопия (ФКС) с забором материала на цитологию и гистологию (без учета стоимости анализов на цитологию и гистологию) | |
46 | Фиброгастродуоденоскопия (ФГДС) с забором материала на цитологию и гистологию (без учета стоимости анализов на цитологию и гистологию) | |
47 | Цитологическое исследование мазка-отпечатка с биоптата желудка | |
48 | Забор крови из вены | |
49 | Забор материала из урогенитального тракта (муж.) | |
Функциональная диагностика | ||
50 | Электрокардиография (ЭКГ) | |
51 | Описание ЭКГ | |
52 | Эхокардиоскопия | |
53 | Суточное мониторирование ритма сердца | |
Ультразвуковые исследования | ||
54 | УЗИ ветвей дуги аорты (сосудов шеи) | |
55 | УЗИ органов брюшной полости и почек | |
56 | УЗИ щитовидной железы |
|
57 | УЗИ предстательной железы абдоминально | |
МРТ и КТ-диагностика | ||
58 | Магнитно-резонансная томография головного мозга обзорная | |
59 | Магнитно-резонансная томография шейного отдела позвоночника | |
60 | Магнитно-резонансная томография поясничного отдела позвоночника | |
61 | Рентгенография легких в прямой проекции | |
Консультативные приемы специалистов | ||
62 | Прием уролога (высшая категория, к.м.н.) (прием на Труда) |
|
63 | Прием эндокринолога (высшая категория, к.м.н.) (прием на Труда) | |
64 | Прием гастроэнтеролога (высшая категория, к.м.н.) продолжительностью 30 мин. (прием на Труда) | |
65 | Прием проктолога (высшая категория, к.м.н.) (прием на Труда) | |
66 | Прием невролога (высшая категория, к.м.н.) (прием на Труда | |
67 | Прием кардиолога (высшая категория, к.м.н.) (прием на Труда) | |
68 | Прием отоларинголога (высшая категория, к.м.н.) (прием на Труда) | |
69 | Полное эндоскопическое исследование ЛОР-органов | |
70 | Прием аллерголога-иммунолога (высшая категория, к.м.н.) (прием на Труда) | |
71 | Прием врача диетолога (специалиста по питанию) | |
72 | Прием врача терапевта первичный по программе "MAXIMUM" | |
73 | Заключительная консультация терапевта по программе комплексного профилактического обследования «MAXIMUM» | |
74 | Пребывание в стационаре с питанием по программе MAXIMUM | |
Итого: | 89 680₽ |
№ | Наименование услуги | Сумма |
1 | Прием врача терапевта первичный по программе "MAXIMUM" |
|
2 | Авторефрактометрия и визометрия с коррекцией/ без коррекции | |
3 | АЛТ (аланинаминотрансфераза) | |
4 | Амилаза крови |
|
5 | Анализ крови общий с лейкоформулой (без СОЭ) | |
6 | Анализ мочи общий (с бактериоскопией) | |
7 | Антитела к вирусу гепатита "С" (anti-HCV) | |
8 | Антитела к ВИЧ | |
9 | АСТ (аспартатаминотрансфераза) | |
10 | АТПО (Антитела к пероксидазе тиреоцитов) | |
11 | АФП (Альфа-фетопротеин) | |
12 | Бактериологическое исследование из зева на флору | |
13 | Белок общий | |
14 | Билирубин общий | |
15 | ГГТ ( гамма глутамилтрансфераза) | |
16 | Гистологическое исследование биоптата желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), бронха, плевры (до 2 фрагментов) | |
17 | Глюкоза крови | |
18 | Забор крови из вены | |
19 | Забор материала на бак. исследования | |
20 | Исследование на гепатит "В" (НBsAg) | |
21 | Калий | |
22 | Кальций | |
23 | Креатинин крови | |
24 | Липидограмма | |
25 | Мочевая кислота | |
26 | Мочевина крови | |
27 | Общий Ig Е | |
28 | Онкомаркер СА-19-9 | |
29 | Определение СОЭ по Вестергрену | |
30 | Простатическая кислая фосфотаза | |
31 | ПСА общий (Простатический специфический антиген общий) | |
32 | РЭА (Раковый эмбриональный антиген) | |
33 | Сексстероид-связывающего бета-глобулина (SHBG) | |
34 | Тестостерон общий | |
35 | Тонометрия | |
36 | ТТГ (тиреотропный гормон) | |
37 | Цитологическое исследование биоптата кишечника | |
38 | Цитологическое исследование мазка-отпечатка с биоптата желудка | |
39 | Щелочная фосфатаза | |
40 | Электрокардиография (ЭКГ) | |
41 | Описание ЭКГ | |
42 | Эхокардиоскопия | |
43 | Фиброгастродуоденоскопия (ФГДС) с забором материала на цитологию и гистологию (без учета стоимости анализов на цитологию и гистологию) | |
44 | Фиброколоноскопия (ФКС) с забором материала на цитологию и гистологию (без учета стоимости анализов на цитологию и гистологию) | |
45 | УЗДГ ветвей дуги аорты (сосудов шеи) | |
46 | УЗИ органов брюшной полости и почек | |
47 | УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря (абдоминально) | |
48 | УЗИ щитовидной железы | |
49 | Рентгенография легких в прямой проекции | |
50 | Осмотр анестезиолога | |
51 | Внутривенный наркоз для операций, продолжительностью до 30 мин. | |
52 | Палата круглосуточного пребывания в стационаре одноместная (1 койко-день) | |
53 | МРТ головного мозга (обзорная) | |
54 | МРТ поясничного отдела позвоночника | |
55 | МРТ шейного отдела позвоночника | |
56 | SCCA (Антиген плоскоклеточной карциномы) | |
57 | Прием уролога (высшая категория, к.м.н.) (прием на Труда) | |
58 | Заключительная консультация терапевта по программе комплексного профилактического обследования Check up «MAXIMUM» | |
Итого: | 71 700₽ |
Программа обследования женского организма, благодаря которой женщина узнает о состоянии своего здоровья, факторах риска, уже имеющихся проблемах и предрасположенностях.
№ | Наименование услуги | Сумма |
Лабораторная диагностика | ||
1 | Анализ крови общий с лейкоформулой (без СОЭ) | |
2 | Определение СОЭ по Вестергрену | |
3 | Анализ мочи общий (с бактериоскопией) | |
4 | АЛТ (аланинаминотрансфераза) | |
5 | АСТ (аспартатаминотрансфераза) | |
6 | Белок общий | |
7 | Билирубин общий | |
8 | Билирубин прямой | |
9 | ГГТ ( гамма глутамилтрансфераза) | |
10 | Глюкоза крови | |
11 | Креатинин крови | |
12 | Мочевина крови | |
13 | Сывороточное железо | |
14 | Триглицериды | |
15 | Холестерин общий | |
16 | Щелочная фосфатаза | |
17 | Антитела к ВИЧ | |
18 | Исследование на гепатит "В" (НBsAg) | |
19 | Антитела к вирусу гепатита "С" (anti-HCV) | |
20 | Исследование на сифилис (суммарные антитела к Treponema pallidum) | |
21 | ТТГ (тиреотропный гормон) | |
22 | АТПО (Антитела к пероксидазе тиреоцитов) | |
23 | Т4 свободный | |
24 | Пролактин | |
25 | Тестостерон общий | |
26 | Онкомаркер СА-125 | |
27 | Онкомаркер СА-15-3 | |
28 | SCCA (Антиген плоскоклеточной карциномы) | |
29 | Обзорный мазок (микроскопия) | |
30 | Онкомаркер НЕ4 | |
31 | Анализ методом ПЦР на ВПЧ-генотипирование | |
32 | Гистологическое исследование биоптата желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), бронха, плевры (до 2 фрагментов) | |
33 | Цитологическое исследование с шейки матки, цервикального канала | |
34 | Кольпоскопия расширенная оптическая | |
35 | Пребывание в стационаре с питанием по программе "MAXIMUM" | |
36 | Общий Ig Е | |
37 | Внутривенный наркоз для операций, продолжительностью более 15 мин. | |
38 | Осмотр анестезиолога | |
39 | Фиброгастродуоденоскопия (ФГДС) с забором материала на цитологию и гистологию (без учета стоимости анализов на цитологию и гистологию) | |
40 | Цитологическое исследование мазка-отпечатка с биоптата желудка | |
41 | Забор крови из вены | |
42 | Забор из урогенитального тракта у женщин | |
Функциональная диагностика | ||
43 | Электрокардиография (ЭКГ) | |
44 | Описание ЭКГ | |
45 | Эхокардиоскопия | |
46 | Ультразвуковые исследования | |
47 | УЗИ органов брюшной полости и почек | |
48 | УЗИ щитовидной железы | |
49 | УЗИ гинекологическое | |
50 | УЗИ молочных желез | |
51 | УЗДГ ветвей дуги аорты (сосудов шеи) | |
МРТ и КТ-диагностика | ||
52 | Магнитно-резонансная томография головного мозга обзорная | |
53 | Магнитно-резонансная томография шейного отдела позвоночника | |
54 | Магнитно-резонансная томография поясничного отдела позвоночника | |
55 | Рентгенография легких в прямой проекции | |
Консультативные приемы специалистов | ||
56 | Прием акушера-гинеколога (к.м.н. или врача высшей категории) (прием на Труда, Университетской набережной) | |
57 | Прием эндокринолога (к.м.н. и/или врача высшей категории)(прием на Труда, Университетской набережной) | |
58 | Прием гастроэнтеролога (высшая категория, к.м.н.) продолжительностью 30 мин. (прием на Труда, Университетской набережной) |
|
59 | Прием проктолога (к.м.н.)(прием на Труда, Университетской набережной) | |
60 | Прием невролога (к.м.н. или высшей категории)(прием на Труда, Университетской набережной) | |
61 | Прием кардиолога (к.м.н. или высшей категории)(прием на Труда, Университетской набережной) | |
62 | Прием отоларинголога (высшей категории)(прием на Труда, Университетской набережной) | |
63 | Полное эндоскопическое исследование ЛОР-органов | |
64 | Прием врача иммунолога-аллерголога (к.м.н. и/или высшей категории)(прием на Труда, Университетской набережной) | |
65 | Прием врача диетолога (специалиста по питанию) | |
66 | Прием врача терапевта первичный по программе "MAXIMUM" | |
67 | Заключительная консультация врача-терапевта по результатам полного комплексного профилактического обследования "MAXIMUM" с выдачей пакета рекомендаций | |
Итого: | 82 685 ₽ |
После 40 лет у женщин начинается гормональная перестройка, которая оказывает влияние на весь организм. Комплексная программа предусматривает обследование на предмет ряда актуальных заболеваний, которым подвержены женщины в возрасте.
№ | Наименование услуги | Сумма |
Лабораторная диагностика | ||
1 | Анализ крови общий с лейкоформулой (без СОЭ) | |
2 | Определение СОЭ по Вестергрену | |
3 | Анализ мочи общий (с бактериоскопией) | |
4 | АЛТ (аланинаминотрансфераза) | |
5 | АСТ (аспартатаминотрансфераза) | |
6 | Белок общий | |
7 | Билирубин общий | |
8 | Билирубин прямой | |
9 | ГГТ ( гамма глутамилтрансфераза) | |
10 | Глюкоза крови | |
11 | Калий, натрий, хлор | |
12 | Креатинин крови | |
13 | Мочевина крови | |
14 | Сывороточное железо | |
15 | Липидограмма | |
16 | Щелочная фосфатаза | |
17 | Мочевая кислота | |
18 | Кальций | |
19 | Антител к ВИЧ | |
20 | Исследование на гепатит "В" (НBsAg) | |
21 | Антитела к вирусу гепатита "С" (anti-HCV) | |
22 | Исследование на сифилис (суммарные антитела к Treponema pallidum) | |
23 | ТТГ (тиреотропный гормон) | |
24 | АТПО (Антитела к пероксидазе тиреоцитов) | |
25 | Т4 свободный | |
26 | ФСГ (Фолликулостимулирующий гормон) | |
27 | Онкомаркера СА-19-9 | |
28 | РЭА (Раковый эмбриональный антиген) | |
29 | АФП (Альфа-фетопротеин) | |
30 | Онкомаркер СА-125 | |
31 | Онкомаркер СА-15-3 | |
32 | SCCA (Антиген плоскоклеточной карциномы) | |
33 | Онкомаркер НЕ4 | |
34 | Обзорный мазок (микроскопия) | |
35 | Электрокардиография (ЭКГ) | |
36 | Забор из урогенитального тракта у женщин | |
37 | Гистологическое исследование биоптата желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), бронха, плевры (до 2 фрагментов) | |
38 | Цитологическое исследование мазка с биоптата кишечника | |
39 | Цитологическое исследование с шейки матки, цервикального канала | |
40 | Анализ методом ПЦР на микоплазму человека | |
41 | Кольпоскопия расширенная оптическая | |
42 | Общего Ig Е | |
43 | Внутривенный наркоз для операций, продолжительностью более 15 мин. | |
44 | Осмотр анестезиолога | |
45 | Фиброгастродуоденоскопия (ФГДС) с забором материала на цитологию и гистологию (без учета стоимости анализов на цитологию и гистологию) | |
46 | Фиброколоноскопия (ФКС) с забором материала на цитологию и гистологию (без учета стоимости анализов на цитологию и гистологию) | |
47 | Цитологическое исследование мазка-отпечатка с биоптата желудка | |
48 | Пребывание в стационаре с питанием по программе "MAXIMUM" | |
49 | Забор крови из вены | |
Функциональная диагностика | ||
50 | Электрокардиография (ЭКГ) | |
51 | Описание ЭКГ | |
52 | Эхокардиоскопия | |
53 | Суточное мониторирование ритма сердца | |
Ультразвуковые исследования | ||
54 | УЗИ органов брюшной полости и почек | |
55 | УЗИ щитовидной железы | |
56 | УЗИ гинекологическое | |
57 | УЗИ молочных желез | |
58 | УЗДГ ветвей дуги аорты (сосудов шеи) | |
МРТ и КТ-диагностика | ||
59 | Магнитно-резонансная томография головного мозга (обзорная) | |
60 | Магнитно-резонансная томография шейного отдела позвоночника | |
61 | Магнитно-резонансная томография поясничного отдела позвоночника | |
62 | Рентгенография легких в прямой проекции | |
Консультативные приемы специалистов | ||
63 | Прием
акушера-гинеколога (к.м.н. или врача высшей категории) (прием на Труда, Университетской набережной) |
|
64 | Прием эндокринолога (к.м.н. и/или врача высшей категории) (прием на Труда, Университетской набережной) | |
65 | Прием гастроэнтеролога (высшая категория, к.м.н.) продолжительностью 30 мин.(прием на Труда, Университетской набережной) |
|
66 | Прием проктолога (к.м.н.) (прием на Труда, Университетской набережной) | |
67 | Прием невролога (к.м.н.) (прием на Труда, Университетской набережной) | |
68 | Прием кардиолога (к.м.н. или высшей категории) (прием на Труда, Университетской набережной) | |
69 | Прием отоларинголога (высшей категории) (прием на Труда, Университетской набережной) | |
70 | Прием врача иммунолога-аллерголога (к.м.н. и/или высшей категории) (прием на Труда, Университетской набережной) | |
71 | Полное эндоскопическое исследование ЛОР-органов | |
72 | Прием врача диетолога (специалиста по питанию) | |
73 | Прием врача терапевта первичный по программе "MAXIMUM" | |
74 | Заключительная консультация терапевта по программе комплексного профилактического обследования Check up «MAXIMUM» | |
Итого: | 94 465 ₽ |
№ | Наименование услуги | Сумма |
1 | Прием акушера-гинеколога | |
2 | Кольпоскопия расширенная оптическая | |
3 | Забор из урогенитального тракта у женщин | |
4 | УЗИ гинекологическое | |
5 | УЗИ молочных желез | |
6 | Цитологическое исследование с шейки матки, цервикального канала | |
7 | Обзорный мазок (микроскопия на гонококки, трихомонады, дрожжевые клетки, нативный материал) | |
Итого: | 6 822 ₽ |
№ | Наименование услуги | Сумма | |
1 | Прием | акушера-гинеколога | |
2 | Кольпоскопия | расширенная оптическая | |
3 | Забор из урогенитального тракта у женщин | ||
4 | УЗИ гинекологическое | ||
5 | УЗИ молочных желез | ||
6 | Цитологическое исследование с шейки матки, цервикального канала | ||
7 | Обзорный мазок (микроскопия) | ||
8 | Забор крови из вены | ||
9 | Анализ | крови общий с лейкоформулой (без СОЭ) | |
10 | Определение СОЭ по Вестергрену | ||
11 | Кальций | ||
12 | ДГЭА-SO | ||
13 | ЛГ (Лютеинизирующий гормон) | ||
14 | Тестостерон общий | ||
15 | Прогестерон | ||
16 | Пролактин | ||
17 | Сексстероид-связывающего бета-глобулина (SHBG) | ||
18 | ФСГ (Фолликулостимулирующий гормон) | ||
19 | Эстрадиол | ||
20 | ТТГ (тиреотропный гормон) | ||
21 | 17 оксипрогестерон | ||
Итого: | 11 660 ₽ |
Современный ускоренный ритм жизни, неправильное питание, стрессы и ряд других факторов приводят к нарушениям в работе желудочно-кишечного тракта.
№ | Наименование услуги | Сумма |
1 | Анализ крови общий с лейкоформулой (без СОЭ) | |
2 | Определение СОЭ по Вестергрену | |
3 | АЛТ (аланинаминотрансфераза) | |
4 | АСТ (аспартатаминотрансфераза) | |
5 | Альбумин | |
6 | Амилаза крови | |
7 | Белок общий | |
8 | Билирубин общий | |
9 | Билирубин прямой | |
10 | ГГТ (гамма глутамилтрансфераза) | |
11 | Глюкоза крови | |
12 | Холестерин общий | |
13 | Щелочная фосфатаза | |
14 | Исследование на гепатит "В" (НBsAg) | |
15 | Антитела к вирусу гепатита "С" (anti-HCV) | |
16 | Антител к хеликобактериям (Helicobacter pylori) | |
17 | УЗИ органов брюшной полости (печени, желчного пузыря и поджелудочной железы, селезенки) | |
18 | Фиброгастродуоденоскопия (ФГДС) | |
19 | Прием гастроэнтеролога | |
20 | Забор крови из вены | |
Итого: | 9 990 ₽ |
№ | Наименование услуги | Сумма |
1 | Прием акушера-гинеколога |
|
2 | Кольпоскопия расширенная оптическая |
|
3 | Забор из урогенитального тракта у женщин |
